
機車燃料稅額表(全年)
排氣量(c.c) | 機車(每年) |
---|---|
50以下 | 300 |
51~125 | 450 |
126~250 | 600 |
251~500 | 900 |
501~600 | 1,200 |
601~1,200 | 1,800 |
1,201~1,800 | 2,010 |
小客車燃料稅額表(全年)
汽缸排汽量 (c.c) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | – | – | 2,160 | 1,296 |
501~600 | 1,440 | 864 | 2,880 | 1,728 |
601~1,200 | 2,160 | 1,296 | 4,320 | 2,592 |
1,201~1,800 | 2,400 | 1,440 | 4,800 | 2,880 |
1,801~2,400 | 3,083 | 1,850 | 6,180 | 3,708 |
2,401~3,000 | 3,600 | 2,160 | 7,200 | 4,320 |
3,001~3,600 | – | – | 8,640 | 5,184 |
3,601~4,200 | – | – | 9,810 | 5,886 |
4,201~4,800 | – | – | 11,220 | 6,732 |
4,801~5,400 | – | – | 12,180 | 7,308 |
5,401~6,000 | – | – | 13,080 | 7,848 |
6,001~6,600 | – | – | 13,950 | 8,370 |
6,601~7,200 | – | – | 14,910 | 8,946 |
7,201~8,000 | – | – | 15,720 | 9,432 |
大客車燃料稅額表(全年)
汽缸排汽量 (c.c) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
2,401~3,000 | 4,725 | 2,835 | 8,400 | 5,040 |
3,001~3,600 | 5,670 | 3,402 | 10,080 | 6,048 |
3,601~4,200 | 6,443 | 3,866 | 11,460 | 6,876 |
4,201~4,800 | 7,365 | 4,419 | 13,080 | 7,848 |
4,801~5,400 | 7,988 | 4,793 | 14,190 | 8,514 |
5,401~6,000 | 8,588 | 5,153 | 15,270 | 9,162 |
6,001~6,600 | 10,163 | 6,098 | 16,260 | 9,756 |
6,601~7,200 | 10,860 | 6,516 | 17,370 | 10,422 |
7,201~8,000 | 11,453 | 6,872 | 18,330 | 10,998 |
8,001~9,000 | 13,328 | 7,997 | 19,380 | 11,628 |
9,001~10,000 | 14,145 | 8,487 | 20,580 | 12,348 |
10001~11,000 | 15,068 | 9,041 | 21,900 | 13,140 |
11,001~12,000 | 15,750 | 9,450 | 22,920 | 13,752 |
12,001~13,000 | 16,500 | 9,900 | 24,000 | 14,400 |
13,001~14,000 | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |
14,001以上 | 17,325 | 10,395 | 25,200 | 15,120 |
貨車燃料稅額表(全年)
汽缸排汽量 (c.c) |
營業用 (每季) |
自用 (每年) |
||
---|---|---|---|---|
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
251~500 | 788 | 473 | 2,160 | 1,296 |
501~600 | 1,050 | 630 | 2,880 | 1,728 |
601~1,200 | 1,575 | 945 | 4,320 | 2,592 |
1,201~1,800 | 2,100 | 1,260 | 4,800 | 2,880 |
1,801~2,400 | 2,700 | 1,620 | 7,710 | 4,626 |
2,401~3,000 | 3,150 | 1,890 | 9,900 | 5,940 |
3,001~3,600 | 3,780 | 2,268 | 11,880 | 7,128 |
3,601~4,200 | 4,298 | 2,579 | 13,500 | 8,100 |
4,201~4,800 | 4,913 | 2,948 | 15,420 | 9,252 |
4,801~5,400 | 5,325 | 3,195 | 16,740 | 10,044 |
5,401~6,000 | 6,683 | 4,010 | 18,000 | 10,800 |
6,001~6,600 | 7,110 | 4,266 | 19,170 | 11,502 |
6,601~7,200 | 7,605 | 4,563 | 20,490 | 12,294 |
7,201~8,000 | 9,165 | 5,499 | 25,530 | 15,318 |
8,001~9,000 | 10,298 | 6,179 | 27,000 | 16,200 |
9,001~10,000 | 11,573 | 6,944 | 28,650 | 17,190 |
10,001~11,000 | 12,323 | 7,394 | 32,880 | 19,728 |
11,001~12,000 | 14,318 | 8,591 | 36,810 | 22,086 |
12,001~13,000 | 15,000 | 9,000 | 43,710 | 26,226 |
13,001~14,000 | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |
14,001以上 | 18,900 | 11,340 | 54,000 | 32,400 |